Fertilizers Khad Rate in Pakistan 2025
Fertilizer Khad rate are also available on this website and are updated daily. In addition to tractor prices, we now share the latest input costs for crops, including fertilizers. The prices of agricultural inputs are consistently rising, and fertilizer rates continue to increase as well. Fertilizer plays a crucial role in enhancing crop growth and improving yield.
FFC Fertilizer Price List per Bag 2025
Fertilizer | Weight (Kg) | Price (Rs.) | Effective Date |
FFC Sona DAP | 50 KG | 13,327 | 21-07-2025 |
FFC SOP – Granular | 25 KG | 6,885 | 1/1/2025 |
Sona Boran DAP | 50 KG | 13,877 | 21-07-2025 |
Sona Boron | 3 KG | 2,365 | 19-12-2023 |
Sona DAP | 50 KG | 13,377 | 21-07-2025 |
Sona DAP | 25 KG | 6,828 | 21-07-2025 |
Sona SOP – Granular | 50 KG | 13,538 | 1/5/2025 |
Sona Urea Granular | 50 KG | 4,450 | 1/1/2025 |
Sona Urea Prilled | 50 KG | 4,400 | 9/4/2024 |
Sona Urea Prilled | 25 KG | 2,200 | 9/4/2024 |
Sona Urea Prilled – Neem Coated | 50 KG | 4,650 | 1/5/2025 |
Sona Zinc – Granular | 3 KG | 2,500 | 19-01-2024 |
Sona Zincate | 50 KG | 5,510 | 23-12-2024 |
Khad Rates List in Pakistan Today August 11, 2025
Fertilizer / Khad | Average Price per 50 KG Bag |
DAP – Sarsabz | Rs. 11,000 to 13,500 |
DAP (Sona, Pakarab or FFC) | Rs. 12,000 – 13,300 |
Efert. Agritrade Zorawar | Rs. 12,175 |
MOP – FFC | Rs. 9,000- 10,000 |
NPK | Rs. 8,000 – 8,100 |
Sarsabz CAN-F | Rs. 2,200 |
Sarsabz CAN-G | Rs. 4,200 – 4,500 |
Sarsabz NP | Rs. 7,600 – 7,800 |
Sona Boran (3 KG pack) | Rs. 2,350 |
Sona Zinc Granular (3 KG pack) | Rs. 2,550 |
SOP Granular | Rs. 12,570 |
SOP granular- FFC | Rs. 12,500 – 13,000 |
SSP | 2,000 to 2,500 |
Urea – Sarsabz or Sona | Rs. 4,500 – 5,000 |
Engro Fertilizers Rate List 2025
Product | Effective Date | Packing | End Selling Price (Rs./Bag) |
Ammonium Sulphate | 24.07.2023 | 50 KG | PKR 4,001 |
Engro DAP | 22.05.2025 | 50 KG | PKR 12,740 |
Engro NP Plus | 20.12.2023 | 50 KG | PKR 7,025 |
Engro Urea | 01.04.2024 | 50 KG | PKR 4,648 |
Engro ZORAWAR 10:50 | 21.10.2023 | 50 KG | PKR 12,595 |
Granular SOP | 01.03.2024 | 50 KG | PKR 12,483 |
Powder SOP | 07.07.2023 | 50 KG | PKR 10,030 |
Power Potash | 01.08.2023 | 25 KG | PKR 13,276 |
Zabardast Urea | 01.03.2024 | 50 KG | PKR 5,799 |
Zarkhez Khas (MOP) 15:15:15 | 01.01.2024 | 50 KG | PKR 8,811 |
Zarkhez Khas (SOP) 15:15:15 | 01.01.2024 | 50 KG | PKR 10,427 |
Zarkhez Plus (MOP) 08:23:18 | 01.01.2024 | 50 KG | PKR 10,631 |
Zarkhez Plus (SOP) 08:23:18 | 12.07.2023 | 50 KG | PKR 9,790 |
Zingro | 07.03.2023 | 03 KG | PKR 2,570 |
- Cotton Price Today – آج کپاس کا ریٹ
- Wheat Price Today – آج گندم کا ریٹ
- Maize / Makai price – مکئی کا ریٹ
کھادوں کا نرخ نامہ
Above fertilizers / Khad rates are issued from respective companies Fauji Fertilizer FFC, Fatima Fertilizer of Pakrab Fertilizers Limited.